東野中学校前Mifune, dets. 9, 2025, 6:43 p.l.
Marsruudid:
Buss K2-1:イオン→東区→健軍→県庁→桜町バスターミナルBuss K2-1:桜町バスターミナル→県庁→健軍→東区→イオンBuss K2-2:イオン→東区→健軍Buss K2-2:健軍→東区→イオンBuss K2-3:城南→イオン→東区→健軍→県庁→桜町バスターミナルBuss K2-3:桜町バスターミナル→県庁→健軍→東区→イオン→城南Buss K2-4/M4-1:甲佐→辺場→イオン→田迎→桜町バスターミナル・県庁・健軍→甲佐Buss K2-4:桜町バスターミナル→県庁→健軍→御船→甲佐Buss K2-4:甲佐→御船→健軍→県庁→桜町バスターミナルBuss K2-5:桜町バスターミナル→県庁→健軍→甲佐→砥用Buss K2-5:砥用→御船→健軍→県庁→桜町バスターミナル若葉町
| aeg | marsruudid |
|---|---|
| 12:07 | K2-5:砥用→御船→健軍→県庁→桜町バスターミナル |
| 12:41 | K2-3:城南→イオン→東区→健軍→県庁→桜町バスターミナル |
| 18:11 | K2-1:イオン→東区→健軍→県庁→桜町バスターミナル |
| 19:34 | K2-4:甲佐→御船→健軍→県庁→桜町バスターミナル |
| 20:03 | K2-2:イオン→東区→健軍 |
東野三丁目
| aeg | marsruudid |
|---|---|
| 07:31 | K2-4/M4-1:甲佐→辺場→イオン→田迎→桜町バスターミナル・県庁・健軍→甲佐 |
| 15:59 | K2-2:健軍→東区→イオン |
| 17:18 | K2-5:桜町バスターミナル→県庁→健軍→甲佐→砥用 |
| 19:20 | K2-1:桜町バスターミナル→県庁→健軍→東区→イオン |
| 20:59 | K2-4:桜町バスターミナル→県庁→健軍→御船→甲佐 |


