
Bus StationFaversham, jaan. 16, 2026, 11:34 e.l.
Marsruudid:
Buss 007Buss 022Buss 1Buss 11Buss 12Buss 15Buss 16Buss 17Buss 18Buss 18ABuss 1ABuss 1XBuss 21Buss 21ABuss 22Buss 23Buss 23ABuss 24Buss 25Buss 3ABuss 400Buss 401Buss 428Buss 43Buss 43ABuss 44Buss 5Buss 600Buss 601Buss 602Buss 603Buss 8Buss 89Buss 89BBuss 8ABuss 8XBuss 914Buss 951Buss 953Buss 954Buss 955Buss 9XBuss Uni1Buss UNI1Buss Uni2Buss UNI2Buss X3Linnadevaheline 007Linnadevaheline 022Linnadevaheline LV1Linnadevaheline N30Linnadevaheline W19Magistrates Court
| aeg | marsruudid |
|---|---|
| 08:08 | 603 |
| 08:16 | 1 |
| 08:23 | 914 |
| 08:26 | 89B |
| 08:30 | 18A |
| 08:31 | 955 |
| 08:33 | 44 |
| 08:58 | 954 |
| 09:01 | 3A |
| 09:03 | 953 |
| 09:05 | 951 |
| 09:16 | 8X |
| 09:20 | 43A |
| 11:01 | 89 |
| 11:12 | 1X |
| 11:32 | 22 |
| 11:35 | 25 |
| 11:37 | UNI1 |
| 11:38 | 15 |
| 11:40 | 23A |
| 11:43 | 8A |
| 11:44 | 8 |
| 11:45 | 2316 |
| 11:46 | 601 |
| 11:48 | UNI2 |
| 11:49 | 600 |
| 11:51 | 24 |
| 11:54 | 21400 |
| 12:02 | 43 |
| 12:03 | 401 |
| 12:09 | 5 |
| 12:18 | 12 |
| 12:19 | X3602 |
| 12:24 | 11 |
| 12:26 | 17 |
| 13:37 | 18 |


